|
Materialsammlung und große Veröffentlichungen |
![]() |
|
|
Gliederung:
|
||
| 1. | Energie-Erhaltung; Gleichgewicht
|
|
|
Energie-Erhaltungssatz; Gleichgewicht
|
||
| 2. | Gefahrstoff-Entsorgung (Soester Modell 2000) |
|
|
||
| 3. | Gesetz_VO_TRGS_Richtlinien |
|
|
||
| 4. | Handbuch der Halbmikrotechnik nach Dr. Häusler |
|
|
||
| 5. | Krebsbach-Hadad (Vergleichende Examensarbeit der Halbmikrotechnik mit der Makrotechnik in Schülerübungen) |
|
| 6. | Lehrerfortbildung-Workshop |
|
|
||
|
||
| 7. | Science On Stage |
|
| 8. |
Ordner: Literatur gesammeltes, ungeordnetes Material |
|
|
||
| 9. | Materialien-Handbuch, Hrsg. Wambach; Aulis- Verlag
|
|
| 10. | München: Umweltschutzpreis |
|
| 11. | Science-on-Stage |
|
| 12. | Zeitschriften
|
|
| 13. | Amtliche Rechtschreibung rfdr_Regeln für die deutsche Rechtschreibung_2016_redigiert_2018.pdf rfdr_Regeln für die deutsche Rechtschreibung_2016_veröffentlicht_2017.pdf
|
|
|
|
Chemische Zaubereien (.pdf-Datei) - Versuchsanleitungen mit Erklärungen - Gymnasium der Stadt Kerpen; Arbeitsgemeinschaft Chemie Herausgeber: Patrick Krollmann; mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers |
|
| 15. | Quantitative Analyse | |
Reagentien MERCK: Komplexometrische Bestimmungsmethoden mit Titriplex |
||
|
|
||
|
|
||
|
Copyright 2005-2015 HMTC Halbmikrotechnik Chemie GmbH; www.halbmikrotechnik.de
|
12.07.2008 |